【2/13まで】「氷と闇に挑みしもの」行動結果まとめ [各種統計]

ここまでの結果から計算した、1日に手に入る「深淵の影」の数
・モンスターから入手 648回÷のべ164日×3個≒11.85個
・プレゼントで入手 159回÷のべ164日≒0.97個
合計11.85+0.97=12.82個
| 行動結果・獲得アイテム | 出現回数 | 出現確率 |
| 何も見つからない | 1251 | 36.6% |
| モンスターと遭遇 | 648 | 19.0% |
| 応援されて行動力+20 | 502 | 14.7% |
| 深淵の影を1個もらう | 159 | 4.7% |
| 体力補助剤×1 | 111 | 3.3% |
| 体力補助剤×50 | 18 | 0.5% |
| カーブマスタリー×5 | 92 | 2.7% |
| カーブマスタリー×50 | 19 | 0.6% |
| スピンマスタリー×1 | 86 | 2.5% |
| スピンマスタリー×50 | 13 | 0.4% |
| ミラクルサイン×5 | 105 | 3.1% |
| ミラクルサイン×50 | 22 | 0.6% |
| ラッキーパンヤ補助剤×1 | 89 | 2.6% |
| ラッキーパンヤ補助剤×50 | 17 | 0.5% |
| PP袋(1000PP) | 105 | 3.1% |
| デュアル社ラッキーパンヤ×1 | 8 | 0.2% |
| デュアル社神経安定剤×1 | 12 | 0.4% |
| サイレントウィンド×1 | 12 | 0.4% |
| セーフティー×1 | 12 | 0.4% |
| 忘却の花×1 | 8 | 0.2% |
| パワーキャリパス×1 | 9 | 0.3% |
| カードパック(Vol.1)×1 | 4 | 0.1% |
| カードパック(Vol.2)×1 | 8 | 0.2% |
| ゴールドカードチケット×1 | 11 | 0.3% |
| シルバーカードチケット×1 | 24 | 0.7% |
| ブロンズカードチケット×1 | 13 | 0.4% |
| パンマスタリー×5 | 12 | 0.4% |
| ラッキーチョコ×5 | 23 | 0.7% |
| ドロップキャンディ×5 | 26 | 0.8% |
| 合計 | 3419 | 100% |








コメント 0